Showing 17 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Brasil | 0 | 1 | |
| Alagoas (8) | 19 | 6 | |
| Ipióca (1) | 0 | 0 | |
| Nossa Senhora do Ó de Ipioca. | 1 | 0 | |
| Atalaia | 1 | 1 | |
| Maceió|Santa Luzia do Norte|Atalaia|Roncador | 0 | 0 | |
| Alagoas | 0 | 1 | |
| Coruripe | 0 | 1 | |
| Maceió (2) | 63 | 1 | |
| Villa do Porto da Folha |
|
1 | 0 |