Affichage de 17 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Alagoas | 0 | 1 | |
| Coruripe | 0 | 1 | |
| Maceió | 0 | 1 | |
| Delmiro Gouveia | 1 | 0 | |
| Marechal Deodoro | 11 | 1 | |
| Penedo (1) | 46 | 0 | |
| Maceió (2) | 63 | 1 | |
| Villa do Porto da Folha |
|
1 | 0 |
| Marechal Deodoro | 0 | 0 | |
| Maceió|Engenho Poço Grande | 0 | 0 |